Ferienwohnung Tilda
Entspannte Zweisamkeit – 45 Quadratmeter inklusive Terrasse
Unsere Ferienwohnung Tilda bietet Ihnen genug Platz für zwei Personen. Entspannen Sie hier nach einem schönen Tag an der Ostsee oder nach einer ausgiebigen Fahrradtour durch die unbeschreibliche Landschaft des Fischland-Darß-Zingst. Die freundliche Wohnung liegt im Erdgeschoss und hat eine Größe von etwa 45m². Zu der Wohnung gehören ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer sowie eine Terrasse in Südausrichtung.
Unsere Ferienwohnungen Eddie, Tilda und Fiete haben einen gemeinsamen Hauseingang, so dass wenn mehr als 4 Personen anreisen, diese einen separaten Bereich verteilt auf drei Wohnungen mit gemeinsamen Flur haben.
Ferienwohnung Tilda
Entspannte Zweisamkeit – 45 Quadratmeter inklusive Terrasse
Unsere Ferienwohnung Tilda bietet Ihnen genug Platz für zwei Personen. Entspannen Sie hier nach einem schönen Tag an der Ostsee oder nach einer ausgiebigen Fahrradtour durch die unbeschreibliche Landschaft des Fischland-Darß-Zingst. Die freundliche Wohnung liegt im Erdgeschoss und hat eine Größe von etwa 45m². Zu der Wohnung gehören ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer sowie eine Terrasse in Südausrichtung.
Unsere Ferienwohnungen Eddie, Tilda und Fiete haben einen gemeinsamen Hauseingang, so dass wenn mehr als 4 Personen anreisen, diese einen separaten Bereich verteilt auf drei Wohnungen mit gemeinsamen Flur haben.
virtueller Rundgang
Schauen Sie sich in aller Ruhe um 😊
FeWo Tilda
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Reisezeit A
Preis pro ÜN- 26.05.2023 – 30.05.2023 I Mind. ÜN: 7
- 10.06.2023 – 16.09.2023 I Mind. ÜN: 7
- 22.12.2023 – 01.01.2024 I Mind. ÜN: 5
- 01.01.2024 – 06.01.2024 I Mind. ÜN: 5
- 28.03.2024 – 01.04.2024 I Mind. ÜN: 5
- 09.05.2024 – 12.05.2024 I Mind. ÜN: 5
- 14.06.2024 – 06.10.2024 I Mind. ÜN: 5
- 20.12.2024 – 05.01.2025 I Mind. ÜN: 5
Reisezeit B
Preis pro ÜN- 10.04.2023 – 26.05.2023 I Mind. ÜN: 3
- 30.05.2023 – 10.06.2023 I Mind. ÜN: 3
- 16.09.2023 – 01.11.2023 I Mind. ÜN: 3
- 01.04.2024 – 09.05.2024 I Mind. ÜN: 3
- 12.05.2024 – 14.06.2024 I Mind. ÜN: 3
- 06.10.2024 – 31.10.2024 I Mind. ÜN: 3
Reisezeit C
Preis pro ÜN- 01.11.2023 – 22.12.2023 I Mind. ÜN: 3
- 06.01.2024 – 28.03.2024 I Mind. ÜN: 3
- 31.10.2024 – 20.12.2024 I Mind. ÜN: 3
Ist die Vorfreude auf Seeluft in der Nase, einem fantastischen Ausblick und Füße in den Sand stecken geweckt?
Dann gehts hier zum Kontaktformular: